税理士の顧問料金の相場は以下のとおりです。
※あくまでも一例であり、業態・規模に応じて上下することがございます。
直前期売上高 | 標準月額料金 | 年間料金 |
---|---|---|
設立第1期目 | \31,500- | \567,000- |
3,000万円以下 | \31,500- | \567,000- |
5,000万円以下 | \34,500- | \621,000- |
1億円以下 | \40,000- | \720,000- |
2億円以下 | \52,500- | \945,000- |
※記帳代行等をご依頼される場合には別途仕訳数などに応じて費用が発生いたします。